BERIKUT Â ADALAH DAFTAR MAHASISWA UNTUK PUBLIC SPEAKING UNTUK GELOMBANG I DAN GELOMBANG II
DAFTAR PESERTA PUBLIC SPEAKING
GELOMBANG I ( 17,18,19 JULI 2017)
KELAS A
|
NO |
NIM |
NAMA MAHASISWA |
|
1 |
362016014 |
RICO PRAKASA SENOADJI |
|
2 |
362014015 |
GABRIELLA ALFANI |
|
3 |
362016020 |
GREZELDA ALMA DANIANTA |
|
4 |
362016029 |
VERINA DESSY RATNASARI |
|
5 |
362016023 |
GREGORIUS GODFRIED JUNUS |
|
6 |
362016039 |
BUNGA OKTAVIA LISINDARTI |
|
7 |
362016043 |
OCKY DWI PUTRA |
|
8 |
362016046 |
HELANUS JOHARI |
|
9 |
362016032 |
ELISABETH WILHEMINA NUGRAHENI |
|
10 |
362016049 |
WAHYU PUSPARINI |
|
11 |
362016050 |
AGUNG CHRISTIAN ROMPAS |
|
12 |
362016053 |
SURYANTI |
|
13 |
362016083 |
VIDYA DWI AYU |
|
14 |
362016065 |
DIANA WULANDARI |
|
15 |
362016071 |
STHELLA REKA SESA |
|
16 |
362016072 |
GRACIA PUSPASARI |
|
17 |
362016073 |
JANET NADIA PEILOUW |
|
18 |
362016074 |
RONALDO ESTEFANUS ONDI |
|
19 |
362016075 |
ALODIA OKTA AZZAHRA |
|
20 |
362016076 |
KARINA IVANA BASUKI |
|
21 |
362016077 |
ANDREAS KURNIAWAN BIMA WIDOSAPUTRA |
|
22 |
362016079 |
ANANG APRILIAN |
|
23 |
362016124 |
CLEIN ADAMS IGLESIAS BOLE |
|
24 |
362016099 |
KUNCARA TRI ATMAJA |
|
25 |
362016111 |
ANGGUN TRIA CENDANA |
|
26 |
362016112 |
RISTA LIA WINARTI |
|
27 |
362016120 |
FARLY HUSEN |
|
28 |
362016127 |
GALUH INBAR EZARORA |
|
29 |
362016138 |
VERA SITINJAK |
|
30 |
362016146 |
KELVIN YONATHAN SIMATUPANG |
DAFTAR PESERTA PUBLIC SPEAKING
GELOMBANG I ( 17,18,19 JULI 2017)
KELAS B
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA |
| 1 | 362015063 | FAJAR TOPO CAHYONO |
| 2 | 362016007 | RIVINO NATHANAEL |
| 3 | 362016018 | LARAS ADHI PUTRI |
| 4 | 362016019 | FRANSISKA VRIELA VIVIANI |
| 5 | 362016037 | FRISCA LORENZA WANTALANGI |
| 6 | 362016025 | GERADUS ABRAM SALAKSA BINAR |
| 7 | 362016048 | MARIA ANGELINA |
| 8 | 362016035 | ANNITA AYU CYNTIA |
| 9 | 362016036 | TIMOTHY FRANS SILAYA |
| 10 | 362016005 | PRELUDIO EL GRATIA |
| 11 | 362016042 | ALVIN RIZKYÂ ANINDRA |
| 12 | 362016044 | DODY DEWA BRATA |
| 13 | 362016062 | BAGAS HERDIANTO PURWOKO |
| 14 | 362016057 | LANANG MUSTIKANING NDARU |
| 15 | 362016058 | WIBI KRIDHO LAKSONO |
| 16 | 362016097 | LOIS ERRITA PURNAMASARI |
| 17 | 362016060 | KEVIN RAMON VITA NUGRAHADI |
| 18 | 362016101 | I MADE YOSUWATASIWA |
| 19 | 362016069 | FAHRI WAHYU JATWIKO |
| 20 | 362016088 | DHELA SWASTANTRY NINDYTA S.M |
| 21 | 362016084 | ALIVIA GABRIELLE TIGSILEMA |
| 22 | 362016117 | PRISKA KURNIA PUTRI |
| 23 | 362016087 | BRIGITA DWITA DAISWARA |
| 24 | 362016089 | MEDELEINE REBECCA MEGAWATI |
| 25 | 362016090 | MEINAR AYU DITA |
| 26 | 362016091 | DHEA CHRISTINA RIYANTI |
| 27 | 362016095 | ARIO WIDYARTA WIJAYA |
| 28 | 362016118 | THEO ADITYA SETYAWAN |
| 29 | 362016127 | STEFANY PRAWITA DIANING RATRI |
| 30 | 362016125 | IVANI MARANI |
DAFTAR PESERTA PUBLIC SPEAKING
GELOMBANG I ( 17,18,19 JULI 2017)
KELAS C
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA |
| 1 | 362015097 | MEGA HANGGITA WATI |
| 2 | 362016002 | LIBBY CHANDRA SUGIONO |
| 3 | 362016063 | AKIKO NAUFAL ADNAN |
| 4 | 362016010 | GEORGE ASELA MARGAWIGNYA |
| 5 | 362016011 | GHOZWAN YASUKI AL HARIZ |
| 6 | 362016030 | YUDHA IBNU HERNAWAN |
| 7 | 362016031 | THEOFILLIA MAGDA THERESSAÂ ARUNDAA |
| 8 | 362016041 | THEO JASPER FUSTIN |
| 9 | 362016047 | GOSYEN KAAWAHENO |
| 10 | 362016045 | HERMAWAN WIBISONO |
| 11 | 362016067 | RIYANNANDA YUDISTIRA |
| 12 | 362016078 | DANIEL PERDAMAIAN BIJAKSANA |
| 13 | 362016086 | PRILIA ARIESTA SAIJA |
| 14 | 362016055 | NIAAURLIA HIROMI MORONG |
| 15 | 362016038 | OKY PRATAMA RISWANDANU |
| 16 | 362016098 | NOVA BAGUS SETYAJI |
| 17 | 362016100 | COSTANTIA NATALIA LATUIHAMALLO |
| 18 | 362016059 | ORDININGRUM RATIH SATITI |
| 19 | 362016103 | LIFIA MONICA CHRISTIAN PHANG |
| 20 | 362016106 | FERDIYAN WAHYU TRIMURNINGSIH |
| 21 | 362016109 | ALFREDO NUGRAHA SANTOSO |
| 22 | 362016110 | EDGARD REVALDHY TUMAKAKA |
| 23 | 362016115 | ANNISA LORENSIA KRISTINA |
| 24 | 362016084 | NOVA DICKY SABRIAWAN |
| 25 | 362016085 | RIVALDY O PASARIBU |
| 26 | 362016136 | ANDRE VIANDIRA PRADITYA |
| 27 | 362016140 | INDARYOKO |
| 28 | 362016141 | FADY MUHAMMAD ZAIN |
| 29 | 362016144 | SATRIA ANDHIKA GANI ORPAN |
| 30 | 362016601 | FREDY MULYONO CHONSUP WANMA |
DAFTAR PESERTA PUBLIC SPEAKING
GELOMBANG II ( 24,25,26 JULI 2017)
KELAS D
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA |
| 1 | 362016123 | NUR EMMA FAUZIAH YUANTI |
| 2 | 362013074 | FAUZYÂ SATRIAWAN |
| 3 | 362016129 | ERLINDA IKA PUTRI |
| 4 | 362014138 | BAYU PRABOWO |
| 5 | 362016135 | CINDRA TIARA ASIH |
| 6 | 362016136 | MUHAMMAD FIRMANSYAH |
| 7 | 362016137 | VANIA PUSPA ARUM |
| 8 | 362015034 | ADOLF DONGAN PANDAPOTAN SITUMORANG |
| 9 | 362016143 | ITA EKARINA BR BANGUN |
| 10 | 362016602 | JOSHUA KARUNIAJAYA |
| 11 | 362015021 | EUNIKE AZARYA BELLA NASERI |
| 12 | 362015068 | VICTORY ARAS CHRISTY ANANDA |
| 13 | 362015094 | HANIF ARIFFIANTO |
| 14 | 362016003 | PRICILLIA SHERLY PRANOTO |
| 15 | 362015050 | GUSTY SETYAWAN |
| 16 | 362016006 | JOSHUA NUGROHO HARTANTO PUTRA |
| 17 | 362016012 | JOSUA MARTINUS VICTORQUE |
| 18 | 362016013 | RINI LESTARI |
| 19 | 362016016 | LIA EKARTAMA |
| 20 | 362015151 | FLORENTINA KRISTIANTI |
| 21 | 362016021 | YUSAK PERDANA SAPUTRA |
| 22 | 362016022 | ANGELA MICHELLE SETIAWAN |
| 23 | 362015603 | ROSITA ASTRID HARIANTO |
| 24 | 362016026 | MEIMONITA KRISETIAWAN |
| 25 | 362016056 | HANA KEZIA MULYADI |
| 26 | 362016114 | ANGGREANI SARAH YONAHA SAROINSONG |
| 27 | 362016033 | KRISNANDA DITA WULANDARI |
| 28 | 362016034 | IRENE APRILYA MEOK |
| 29 | 362016040 | RICADONA PRIYANTI LIM |
DAFTAR PESERTA PUBLIC SPEAKING
GELOMBANG II ( 24,25,26 JULI 2017)
KELAS E
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA |
| 1 | 362016139 | RENISWARI PRADYUMNATI |
| 2 | 362014138 | LISTIAWATI |
| 3 | 362015004 | RUTH NOVITA LUSIANI |
| 4 | 362015030 | CHRISTINA SANDRA ADRIANI |
| 5 | 362016131 | CHRISTINA INDRA FELSANINDHITA |
| 6 | 362015043 | DANANG GUSWANTORO |
| 7 | 362015047 | VINYA KHAIRUNNISA MARUNDURY |
| 8 | 362016004 | MARTIN MARTONO |
| 9 | 362015059 | VERONICA RIZKI PURNAMASARI |
| 10 | 362015069 | AZIZ GUMAWANG |
| 11 | 362015105 | PUTRI WIJAYANTI |
| 12 | 362015127 | INDRA SANTOSA PUTRA |
| 13 | 362016017 | KIKY ANDRIANI SAPUTRI |
| 14 | 362016024 | SARI WURIYANINGRUM |
| 15 | 362016051 | EMIEL MIKHA DIYASDANTA |
| 16 | 362016054 | PUNGKI MAHENDRA SANDY |
| 17 | 362016027 | CHATERINE WIDYA KRISTIANI |
| 18 | 362016064 | RISTIKA SANDRA IRNADA |
| 19 | 362016070 | NANIK KURNIAWATI |
| 20 | 362016094 | HENRY IRVIN LUKITO |
| 21 | 362016108 | PUTRI DEVITA KURNIASARI |
| 22 | 362016028 | AIRINE BELA REVITA |
| 23 | 362016116 | JOAN CATHY MEWENGKANG |
| 24 | 362016126 | CERIANA GENASTATI |
| 25 | 362016132 | MARIANI PABETTENG |
| 26 | 362016134 | SETYO NINGSIH |
| 27 | 362016142 | GLADYS ALFA GRACIA |
| 28 | 362016145 | YITRO IVAN CHRISTIAN TRANGTA RAS |
| 29 | 362016801 | PANGUDI LUHUR |