DAFTAR NAMA MAHASISWA DAN PEMBIMBING SKRIPSI PRODI KOMUNIKASI
NO |
NAMA |
NIM |
JUDUL |
PEMBIMBING I | PEMBIMBING II |
1 | IIN NUR AMBARWATI | 362013068 |
SEMANGAT WIRAUSAHA PENGUSAHA ONLINE SHOP DITINJAU DARI KREATIVITAS |
JRL |
SAM |
2 | ALEXANDER AUGUST ENGLABERT BADIO | 362013095 |
KONVERGENSI RADIO SUARA SURABAYA DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA DI SURABAYA |
SAM |
WIL |
3 | PUTI AZALIA | 362013052 |
PERAN MEDIA DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH |
PAM |
WIL |
4 | KENNY KURNIAWAN | 362013020 |
DAMPAK ROMANTISME DALAM DRAMA KOREA TERHADAP EKSPETASI REMAJA DALAM BERPACARAN |
SRI |
WIL |
5 | OKSIANA GANG | 362013043 |
ANALISA PANDANGAN DAN MINAT MAHASISWA TERHADAP KUALITAS BARANG PEMBELIAN MELALUI OLSHOP |
ROY |
WIL |
6 | PUTRI ANACHRISYE NIKIJULUW | 362013015 |
POLA ADAPTASI VERBAL DAN NONVERBAL MAHASISWA LUAR JAWA |
JRL |
WIL |
7 | YUDHA PERWIRA | 362013041 |
SALATIGA KOTA DRUMBLEK (TA) |
SAM |
WIL |
8 | ILAFI RAHMAD GOHZALI | 362012084 |
PENGARUH APLIKASI GAME POKEMON GO DALAM MENCIPTAKAN INTERAKSI SOSIAL VERBAL DAN NONVERBAL |
DAR |
WIL |
9 | NIA CLARA IRSHANTY | 362013018 |
STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN ANIS BIRD FARM SALATIGA DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI USAHA DITENGAH BANYAK PESAING |
JRL |
WIL |
10 | ABIGAIL CLAUDIONE | 362013018 |
PENGARUH HASHTAG DI INSTAGRAM PADA POLA PERILAKU |
DAR |
WIL |
11 | CALVIN SATYAHAHARDJA | 362013084 |
PEREMPUAN DAN RAHASIA ( STUDI KASUS KOMUNIKASI INTERPERSONAL THERAPHIST PEREMPUAN DI ODYSEUS SPA SEMARANG) |
JRL |
DEW |
12 | YOSIE ANDIANI | 362013098 |
ANALISIS ISI PESAN PERSUASIF ELECTRONIC WORD-PF-MOUTH (E-WOM) |
PAM |
DEW |
13 | FIBER DESY WIJAYA | 362013008 | PENGARUH POKEMON GO DALAM KEHIDUPAN INTERAKSI SOSIAL PARA PEMAIN( STUDI KASUS: PADA KOMUNITAS POKEMON GO SALATIGA) |
DAR |
DEW |
14 | THOMAS DJULIANTO LIE | 362013038 |
PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA KRIPIK PEDAS MAICIH |
DAR |
DEW |
15 | MILKA YULIANA | 362013005 | EFEKTIFITAS PESAN VIDEO IKLAN BUKALAPAK DI YOUTUBE |
DAR |
DEW |
16 | IVAN MANGIHUT HALOLO | 362013090 | MEMBANGUN BRAND AWARENESS MASYARAKAT SALATIGA UNTUK MEMBELI DAN MENGENAL TERHADAP PRODUK LOKAL |
ROY |
DEW |
17 | KOMALA ILAH | 362013076 | PENERAPAN STRATEGI CITY BRANDING DIDESA WISATA TINGKIR LOR | ROY | DEW |
18 | ST. RIO KRISNANDA | 362011604 |
PROSES KOMUNIKASI DI DALAM KOMUNITAS ( TERBENTUKNYA KEMBALI KOMUNITAS PITUNG SALATIGA SETELAH VAKUM 11 TAHUN) |
SRI | DEW |
19 | EMI JANRIANI | 362013091 |
REPRESENTASI KEKERASAN PEREMPUAN DALAM FILM FIL BOYS DONâT CRY |
JRL | DEW |
20 | RAISSA ALDORA LATUNY | 362013095 | PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KOMUNIKASI NONVERBAL DOSEN | JRL | DEW |
21 | FEBY IRIANTY | 362013097 | DAMPAK CULTURE SHOCK TERHADAP MAHASISWA (STUDI PADA MAHASISWA UKSW ASAL PAPUA DI KOTA SALATIGA) | PAM | SET |
22 | GERRY ARDHANA | 362012036 |
PERILAKU KOMUNIKASI PEMANDU LAGU DALAM MELAYANI PELANGGAN DI KAWASAN WISATA KAROKE DARI REJO KECAMATAN SIDOREJO SALATIGA. |
SAM | SET |
23 | CHRISTINA LORENSA PUTRI AYU DHARMA | 362013101 |
REPRESENTASI KEKERASAN DALAM LIRIK LAGU DANGDUT âLELAKI KARDUSâ. |
SRI | SET |
24 | CHRITIAN EKA YULIANA | 362013009 | STRATEGI KPU DALAM MENGATASI GOLPUT SAAT PILKADA DI SALATIGA | ROY | SET |
25 | GRACE EUNIKA TRIANA | 362013004 | PENGARUH KOMUNIKASI VERTIKAL ANTARA PEMIMPIN DAN BAWAHAN TERHADAP PRODUKVITAS KERJA KARYAWAN | PAM | SET |
26 | ANDITA PRASANTI | 362013030 | STRATEGI KOMUNIKASI PAGUYUBAN TLATAH BOCAH DALAM MENJARING ANGGOTA PAGUYUBAN |
PAM |
SET |
27 | DYAH ARINI WIDYASTUTI | 362013092 |
STRATEGI KOMUNIKASI KOMUNITAS GAMELAN GAYAM 16 DI YOGYAKARTA DALAM MEMPERTAHANKAN KEBUDAYAAN JAWA DI TENGAH BUDAYA POP |
PAM | SET |
28 | CHRISTINA VICKY ERLINDA PRIEST | 362013035 | PENGARUH SOSIAL MEDIA TERHADAP GAYA HIDUP SISWA SMA N 2 SALATIGA | JRL | SET |
29 | ARDIANI AYU PRATIWI | 362013080 | PERAN KETUA KELOMPOK DALAM KOMUNIKASI KELOMPOK ( STUDI PADA KELOMPOK WANITA TANI âKWTâ SEDO MULYO) | JRL | SET |
30 | REZKY JOPANTA TARINGAN GERNENG | 362013105 | FUNGSI INSTAGRAM SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK ( STUDI DESKRITIF KUALITATIF KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI PENGGUNA INSTAGRAM SEMARANG DALAM KOMUNITAS WWIM SEMARANG) | DAR | SET |
31 | DEVINA NATHANIA | 362013028 | POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTAR IBU ASUH PANTI DAN ANAK PENDERITA SINDROM AUTIS | SRI | SET |
32 | FRANSISKA AYU | 362013057 |
ANALISIS WACANA KRITIS DALANG PROGRAM BERITA KUTHANE DHEWE |
PAM | RUL |
33 | RESTHI CAHYA MARDANI | 362013079 |
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KOPI BERSIANIDA DI MEDIA ONLINE (DETIK.COM, TRIBUNEWS.COM, SOLOPOS.COM,ANTARANEWS.COM) |
SRI | RUL |
34 | PUTRI ADI K | 362013022 | AHOK DALAM BINGKAIN DUA MEDIA | SRI | RUL |
35 | PINTARNI ZEBUA | 362013081 | KONTRUKSI MEDIA TERHADAP KEMATIAN MIRNA ( ANALISIS FRAMING BERITA KASUS KEMATIAN I WAYAN MIRNA SALIHIN DI TELEVISI TV ONE DAN KOMPAS TV) | ROY | RUL |
36 | M. RIZA FAHLEFI | 362013037 | ANALISIS PERBEDAAN PEMILIHAN MODEL PRIA DAN PEREMPUAN PADA CLOTHING âYEAH â YEAH TERRORâ | SAM | RUL |
37 | STEFANI CHRISTEBEL DANIELLA PUTRI | 362013012 | STUDI DESKRITIF KUALITATIF PRAKTERK PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM KEGIATAN JURNALISTIK PADA WARTAWAN ONLINE JATENG.TRIBUNEWS.COM | SYAM | RUL |
38 | EDDO DESFRI MIâRAJ | 362013086 | STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PROGRAM THE COMMENT NET TV | ROY | RUL |
39 | M.LATIF IMAM SYAFIL | 362013065 | EFFECT MUNCULNYA JARINGAN 4G PADA MASYARAKAT SALATIGA (ANALISIS PENERIMAAN JARINGAN 4G PADA MASYARAKAT SALATIGA) | DAR | RUL |
40 | SIGGIT DARMAWAN | 362013072 | REPRESENTASI FILM BERTEMAKAN AGAMA MELALUI MEDIA GAMBAR | ROY | RUL |
41 | MAYA FITRIANA | 362013032 | KONSTRUKSI SOSIAL SISWA SMA DI KOTA TEMANGGUNG TERHADAP TEKNOLOGI SMARTPHONE | PAM | RUL |
42 | THUNDER WOCA SITUMORANG | 362013093 | POLA KOMUNIKASI IKLAN ( STUDI KASUS: PERBANDINGAN POLA KOMUNIKASI IKLAN PENJUALAN PARFUM AXE DENGAN IKLAN PRUDENTIAL YOUTUBE) | SRI | RUL |
43 | SATRIO WICAKSONO | 362013062 | PENGENALAN STRATEGI DIGITAL MARKETING YANG DILAKUKAN UKM DAN STARUP DALAM PENGEMBANGAN MEMBANGUN MINAT KONSUMEN DISALATIGA | SAM | TIW |
44 | ROMANAYUDITH LAKSAMITA | 362013083 | PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA UKSW DI KOTA SALATIGA MELALUI MEAUTY VLOGGER DALAM AKUN YOUTUBE RACHEL GODDAR | DAR | TIW |
45 | RUTH HERLINE YUNISHA KRISTIAN | 362013075 | PENGARUH TERAPAN BEAUTY VLOG TERHADAP PERILAKU REMAJA PEREMPUAN DI SALATIGA | DAR | TIW |
46 | ANISSA RIZKY MIRANTI | 362013014 | STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN ONDOPUREJOY DALAM MEMIKAT TURIS | SRI | TIW |
47 | Â BURHAN ARDIANSYAH | 362013066 | DAMPAK PENYEBARAN ISU MELAMBUNGNYA HARGA ROKOK TERHADAP PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT KOTA SALATIGA YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL | ROY | TIW |
48 | ALFIAN WEMFI VECHANA REIZ | 362013103 | Â STRATEGI KOMUNIKASI SINGKONG D-9 SALATIGA DALAM MENINGKATKAN JUMLAH KONSUMEN | SAM | TIW |
49 | AJENG NIFI LARASATI | 362013103 | STRATEGI PEMASARAN PEDAGANG PASAR AGAR MAMPU BERSAING DENGAN ONLINESHOP ( STUDI KASUS DIPASAR RAYA II SALATIGA) | SAM | TIW |
50 | PETER ROTTI | 362013087 | ANALISIS POLA PERILAKU KONSUMEN VAPORIZER TANPA PENGARUH IKLAN | SAM | TIW |
51 | JULIANI CHWERUNISSA | 362013069 | PERAN ARTIS PEREMPUAN YANG DI ENDORSE DENGAN POLA PIKIR MAHASISWAA | JRL | TIW |
52 | JESSICA MORANGGI LUMBANTOBING | 362013104 | PRODUKSI FILM PENDEK â PEREMPUANâ (FENOMENA PROSTITUSI YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKSERTAAN GENDER DI INDONESIA) | JRL | NAT |
53 | UNIKE BAITANINGRUM | 362013029 | HEDONISME, IBU, ANAK ( ANALISIS WACANA KRITIS PADA FILM PENDEK BARBIE | ROY | NAT |
54 | INESIA APRILIA GINTING | 362013054 | HUMAN TRAFFICKING DALAM STUDI KASUS PENJUALAN ANAK DIBAWAH UMUR KESESAMA JENIS ( HOMOSEKSUAL) YANG DILAKUKAN OLEH A-R | SRI | NAT |
55 | THITA YULYANA WIDYASTUTI | 362013063 | MAKNA SIMBOLIK TATO DALAM KONTEKS MOTIVASI DIRI BAGI PEREMPUAN BETATO DI SALATIGA | ROY | NAT |
56 | TALITHA NILAM ADYAJANTI | 362013024 | PERLAWANAN PEREMPUAN KORBAN PATRIARKI DALAM FILM ( ANALISIS WACANA PERLAWANAN PEREMPUAN KORBAN PATRIARKI DALAM FILM â BERBAGI SUAMIâ PART CERITA SITI | ROY | NAT |
57 | VITYAN CRISTOTIA ARIESTA | 362013026 | PERSEPSI MASYARAKAT SERTA DAMPAK PENAYANGAN SINETRON MASA KINI DITENGAH KALANGAN REMAJA WILAYAH KABUPATEN MAGELANG | DAR | NAT |
58 | JEANNE PITA WINARYATI | 362013036 | ANALISIS WACANA KRITIS DALAM FILM TEKEN (2008) â PERDAGANGAN MANUSIA | ROY | NAT |
59 | FIKRY FIRMANSYAH | 362013019 | KOMODIFIKASI TUBUH PEREMPUAN DALAM MEDIA SOSIAL ( STUDI KASUS: AKSI VULGAR DI MEDIA SOSIAL BIGO LIVE) | JRL | NAT |
60 | CLAUDIA TODING ALLO | 362012062 | STRATEGI ADAPTASI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA MAHASISWA UKSW ANGKATAN 2015 ASAL TORAJA DI SALATIGA | PAM | NAT |
61 | GRACELLLA PUSPITA RAGA LAWA | 362013027 | HYPERREALITY PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DI TELEVISI INDONESIA | SRI | NAT |
62 | PETRA PETRINA KRISMA TYASMARANI ISRDYANTO | 362013033 | ANALISIS WACANA KRISIS VIDEO DOKUMENTER KOMPAS TV â SIANIDA DI KOPI MIRNAâ | JRL | EST |
63 | GUNTUR SEGARA | 362013056 | ANALISIS PESAN KRITIK SOSIAL DALAM FILM â WARKOP DKI REBORNâ | ROY | EST |
64 | NATALIA | 362013064 | STRATEGI PROMOSI KEPARIWISATAAN KOTA SALATIGA ( STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA KOTA SALATIGA) | SAM | EST |
65 | ACHMAD FATKUR RACHMAN | 362013106 | PERANCANGAN KOMUNIKASI PEMASARAN ( DIGITAL MARKETING CAMPAIGN UNTUK PAGUYUBAN UMKM SALATIGA) | SAM | EST |
66 | BAYU SAPUTRO | 362012054 | TUTORIAL POMADE DI YOUTUBE DALAM MENUMBUHKAN MINAT MENGGUNAKAN POMADE ( STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SALATIGA YANG MENGGUNAKAN POMADE) | ROY | EST |
67 | VERINA YUNITASARI | 362013031 | STRATEGI KOMUNIKASI BIRO PERJALANAN â AFRAZZ TOUR DALAM MEMPROMOSIKAN PAKET PERJALANAN WISATAâ | JRL | EST |
68 | PERMATA SARI MILA | 362010084 | STRATEGI KOMUNIKASI PERSAUDARAAN ANTAR ETNIS SALATIGA ( FORUM PANTAS) DALAM MENYATUKAN 18 ETNIS DI KOTA SALATIGA | DEW | EST |
69 | RAHMA AGUSTIN | 362013058 | RESPON PENGGUNA INSTAGRAM SEBAGAI REFERENSI WISATA KULINER PADA AKUN @KULINER_SALATIGA | SAM | EST |
70 | MARLINKA SABRINA PAULINA SEKAR LANGIT | 362013042 | VLOGGER SEBAGAI PEMBENTUK IDENTITAS DIRI ( STUDI KASUS KARIN NOVILDA âAWKARINâ SEBAGAI VLOGGER JEJARIGAN SOSIAL YOUTUBE) | SRI | EST |
71 | ALEXIO ALBERTO CAESAR ROGERIO NESSI | 362013601 | BAURAN PEMASARAN YANG DILAKUKAN OLEH MAJALAH ( STUDI KASUS BAURAN PEMASARAN YANG DILAKUKAN OLEH MAJALAH SURABAYA CITI GUIDE DALAM MEMPERTAHANKAN PASARAYA | SAM | EST |
72 | ASTHARIA EKA SANTI | 362012051 |
PERENCANAAN PROGRAM KOMUNIKASI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK IM3 OREDOO |
ROY | EST |